Treasury Bills
| Date | Symbol | Name | Volume | Value | Trades | Effective Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 | RS26-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 3M 01/09/26 | 3,119 | 30,905,235.30 | 8 | 3.75 % |
| 2/23/2026 | RS26-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 3M 22/05/26 | 7,568 | 75,049,661.28 | 22 | 3.57 % |
| 2/3/2026 | RS26-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 03/08/26 | 2,700 | 26,527,500.00 | 12 | 3.64 % |
| 12/22/2025 | RS25-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 3M 20/03/26 | 3,373 | 33,450,951.71 | 10 | 3.55 % |
| 12/15/2025 | RS25-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 15/06/26 | 6,723 | 66,041,171.91 | 13 | 3.66 % |
| 6/18/2025 | RS25-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 18/06/26 | 2,060 | 19,889,135.20 | 6 | 3.58 % |
| 3/10/2025 | RS25-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 10/09/25 | 1,377 | 13,506,442.20 | 9 | 3.93 % |
| 11/4/2024 | RS24-T10 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 05/05/25 | 2,156 | 21,140,658.00 | 7 | 4.04 % |
| 9/26/2024 | RS24-T09 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 26/03/25 | 4,184 | 41,030,647.04 | 9 | 4.04 % |
| 9/9/2024 | RS24-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/03/25 | 1,392 | 13,653,654.72 | 7 | 4.04 % |
| Date | Symbol | Name | Volume | Value | Trades | Effective Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/14/2024 | RS23-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 27/05/24 | 33 | 327,030.00 | 3 | 4.56 % |
| 4/23/2021 | RS21-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/08/21 | 500 | 4,992,950.00 | 1 | 0.50 % |
| 6/5/2020 | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 1,950 | 19,424,320.50 | 1 | 1.20 % |
| 10/11/2017 | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 20 | 199,674.20 | 1 | 1.03 % |
| 7/26/2017 | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99,700.00 | 1 | 0.82 % |
| 7/17/2017 | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99,700.00 | 1 | 0.76 % |
| 9/20/2016 | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 1,000 | 9,981,690.00 | 1 | 0.52 % |
| 9/15/2016 | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 30 | 299,429.40 | 1 | 0.52 % |
| 2/25/2016 | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 300 | 2,945,586.00 | 1 | 2.00 % |
| 11/2/2015 | RS15-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 | 500 | 4,989,450.00 | 1 | 0.89 % |
Repo
| Date | Symbol | Name | Collateral | Collateral Rate | Volume | Value | Repo Rate |
|---|
| Date | Symbol | Name | Collateral | Collateral Rate | Volume | Value | Repo Rate |
|---|