| Datum aukcije | 01.07.2026. |
| Broj ponuđenih obveznica | 50.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 5 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 5,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 2.590 |
| Uspješnost emisije | 5,18% |
| Prodajna cijena | 100,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 5,50% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 2.590.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 2.605.008,00 |
| Datum uplate / registracije | 03.07.2026. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O67 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 101,00% / kamata 5,27% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 98,00% / kamata 5,97% |
Aukcija se nastavlja 02.07.2026