Trezorski zapisi
Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
12.1.2021. | RS21-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 12/07/21 | 3.800 | 37.932.854,00 | 9 | 0,36 % |
5.10.2020. | RS20-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 05/10/21 | 3.120 | 31.046.496,00 | 6 | 0,50 % |
10.9.2020. | RS20-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 10/03/21 | 3.800 | 37.924.000,00 | 7 | 0,41 % |
17.8.2020. | RS20-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 17/08/21 | 3.950 | 38.917.849,00 | 10 | 1,50 % |
1.4.2020. | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 4.065 | 40.406.913,00 | 5 | 1,20 % |
2.3.2020. | RS20-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/09/20 | 2.200 | 22.000.000,00 | 4 | 0,00 % |
10.2.2020. | RS20-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 10/08/20 | 3.999 | 39.990.000,00 | 7 | 0,00 % |
20.1.2020. | RS20-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 20/07/20 | 2.600 | 26.000.000,00 | 9 | 0,00 % |
22.4.2019. | RS19-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/10/19 | 2.000 | 20.000.000,00 | 7 | 0,00 % |
21.1.2019. | RS19-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 19/07/19 | 2.000 | 19.990.320,00 | 4 | 0,10 % |
Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
5.6.2020. | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 1.950 | 19.424.320,50 | 1 | 1,20 % |
11.10.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 20 | 199.674,20 | 1 | 1,03 % |
26.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,82 % |
17.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,76 % |
20.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 1.000 | 9.981.690,00 | 1 | 0,52 % |
15.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 30 | 299.429,40 | 1 | 0,52 % |
25.2.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 300 | 2.945.586,00 | 1 | 2,00 % |
2.11.2015. | RS15-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 | 500 | 4.989.450,00 | 1 | 0,89 % |
28.10.2015. | RS15-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 17/12/15 | 490 | 4.892.664,70 | 1 | 1,10 % |
16.10.2015. | RS15-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 21/03/16 | 90 | 895.329,00 | 1 | 1,22 % |
Repo ugovori
Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3.2020. | RPG-9MD | Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci | RSRS-O-K | 130 % | 10.000 | 7.516,77 | 5,00 % |
7.10.2019. | RPG-1MD | Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec | RSRS-O-F | 105 % | 4.415.680 | 2.499.999,63 | 0,30 % |
27.9.2019. | RPG-1MD | Repo sa državnim obveznicama od 22 dana do 1 mjesec | RSRS-O-F | 105 % | 35.341 | 20.000,52 | 0,80 % |
16.8.2019. | RPG-9MD | Repo sa državnim obveznicama od 6 do 9 mjeseci | RSRS-O-F | 105 % | 536.725 | 300.000,32 | 1,40 % |
Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
---|