Primarno tržište
Datum | Naziv | Simbol | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
24.8.2023. | RS23-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/02/24 | 1.652 | 16.276.528,24 | 4 | 3,02 % |
14.8.2023. | RS23-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 14/02/24 | 2.102 | 20.713.633,50 | 4 | 2,97 % |
21.6.2023. | RS23-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 21/12/23 | 3.662 | 36.089.156,48 | 6 | 2,97 % |
12.6.2023. | RS23-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 2M 11/08/23 | 3.250 | 32.374.420,00 | 6 | 2,42 % |
23.5.2023. | RS23-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/11/23 | 3.443 | 34.054.368,70 | 7 | 2,21 % |
23.2.2023. | RS23-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/08/23 | 1.190 | 11.772.277,30 | 4 | 2,21 % |
Sekundarno tržište
REPO - Državne HOV
REPO - Ostale HOV