Primarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Efektivna stopa
4.11.2024. RS24-T10 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 05/05/25 2.156 21.140.658,00 7 4,04 %
26.9.2024. RS24-T09 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 26/03/25 4.184 41.030.647,04 9 4,04 %
9.9.2024. RS24-T08 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/03/25 1.392 13.653.654,72 7 4,04 %
27.8.2024. RS24-T07 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 27/02/25 2.300 22.547.797,00 13 4,04 %
25.6.2024. RS24-T06 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 25/12/24 9.838 96.445.750,82 9 4,06 %
29.5.2024. RS24-T05 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 29/11/24 2.581 25.302.549,59 8 4,04 %
18.4.2024. RS24-T04 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 18/10/24 1.505 14.755.697,25 8 4,04 %
26.2.2024. RS24-T03 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 26/08/24 1.789 17.542.039,50 9 4,04 %
22.2.2024. RS24-T02 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/08/24 2.235 21.915.292,50 5 4,04 %
25.1.2024. RS24-T01 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 25/07/24 1.116 10.942.938,00 8 4,04 %

Sekundarno tržište

Datum Naziv Simbol Količina Vrijednost Poslovi Referentna stopa
14.3.2024. RS23-T07 REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 27/05/24 33 327.030,00 3 4,56 %

REPO - Državne HOV

Nema podataka za ovaj instrument

REPO - Ostale HOV

Nema podataka za ovaj instrument

© BLSE 2013, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: (387) 51 326 041, F: (387) 51 326 056, E: office@blberza.com