| Datum aukcije | 22.02.2021. |
| Broj ponuđenih obveznica | 25.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 10 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 3,00% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 24.736 |
| Uspješnost emisije | 98,94% |
| Prodajna cijena | 104,36% |
| Efektivna kamatna stopa | 2,50% |
| Ostvarena premija | 1.078.489,60 |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 25.814.489,60 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 41.953.135,00 |
| Datum uplate / registracije | 24.02.2021. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O24 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 108,00% / kamata 2,10% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 95,84% / kamata 3,50% |
Aukcija se nastavlja 23.02.2021. godine.