| Datum aukcije | 14.04.2020. |
| Broj ponuđenih obveznica | 300.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 5 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 2,00% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 141.670 |
| Uspješnost emisije | 47,22% |
| Prodajna cijena | 95,41% |
| Efektivna kamatna stopa | 3,00% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 135.167.347,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 150.698.799,90 |
| Datum uplate / registracije | 16.04.2020. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O19 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,01% / kamata 2,00% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 89,22% / kamata 4,45% |
Aukcija se nastavlja 15.04.2020. godine.