Datum aukcije | 30.12.2019. |
Broj ponuđenih obveznica | 40.000 |
Nominalna vrijednost obveznice | 100,00 |
Rok dospijeća (godine) | 10 |
Otplata glavnice | kvartalno |
Kuponska kamata | 3,80% |
Isplata kamate | kvartalno |
Broj prodatih obveznica | 40.000 |
Uspješnost emisije | 100% |
Prodajna cijena | 105,10% |
Efektivna kamatna stopa | 2,77% |
Ostvarena premija | 204.000,00 |
Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 4.204.000,00 |
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 8.288.000,00 |
Oznaka u javnoj ponudi | OSMR-PO1 |
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 105,22% / kamata 2,74% |
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,00% / kamata 3,80% |
Zbog veće potražnje za obveznicama kamatna stopa je smanjena sa 3,8% na 2,77% čime je ostvarena premija od 204.000 KM.