| Datum aukcije | 07.10.2019. |
| Broj ponuđenih obveznica | 30.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Planirani iznos emisije | 30.000.000 |
| Rok dospijeća (godine) | 10 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 2,30% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 17.078 |
| Uspješnost emisije | 56,93% |
| Prodajna cijena | 100,01% |
| Efektivna kamatna stopa | 2,30% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 17.079.707,80 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 32.268.834,00 |
| Datum uplate / registracije | 09.10.2019. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O15 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 103,59% / kamata 1,90% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 92,48% / kamata 3,19% |
Aukcija se nastavlja 08.10.2019.