| Datum aukcije | 04.09.2017. |
| Broj ponuđenih obveznica | 35.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Planirani iznos emisije | 35.000.000 |
| Rok dospijeća | 7 godina |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 3,75% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 9.967 |
| Uspješnost emisije | 28,42% |
| Prodajna cijena | 99,80% |
| Efektivna kamatna stopa | 3,78% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 9.947.066,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 25.288.004,00 |
| Datum uplate / registracije | 06.09.2017. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O05 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 102,20% / kamata 3,39% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 98,00% / kamata 4,08% |
Aukcija se nastavlja 05.09.2017. godine.