Datum aukcije | 01.06.2016. |
Broj ponuđenih obveznica | 60.000 |
Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
Planirani iznos emisije | 60.000.000 |
Rok dospijeća | 10 godina |
Otplata glavnice | po dospijeću |
Kuponska kamata | 5,00% |
Isplata kamate | godišnje |
Broj prodatih obveznica | 17.100 |
Uspješnost emisije | 28,50% |
Prodajna cijena | 100,01% |
Efektivna kamatna stopa | 4,999% |
Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 17.101.710,00 |
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 17.154.750,00 |
Datum uplate / registracije | 03.06.2016. |
Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O-R |
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,35% / kamata 4,955% |
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,01% / kamata 4,999% |
Aukcija se nastavlja 02.06.2016. godine.