| Datum aukcije | 04.05.2016. |
| Broj ponuđenih obveznica | 40.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Planirani iznos emisije | 40.000.000 |
| Rok dospijeća | 5 godina |
| Otplata glavnice | jednokratno po dospijeću |
| Kuponska kamata | 4,00% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 20.800 |
| Uspješnost emisije | 52,00% |
| Prodajna cijena | 98,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 4,455% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 20.384.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 39.501.138,60 |
| Datum uplate / registracije | 06.05.2016. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O-P |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,00% / kamata 4,00% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 95,67% / kamata 5,00% |
Aukcija se nastavlja 05.05.2016. godine.