| Datum aukcije | 08.02.2016. |
| Broj ponuđenih obveznica | 33.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Planirani iznos emisije | 33.000.000 |
| Rok dospijeća | 3 godine |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 3,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 22.200 |
| Uspješnost emisije | 67,27% |
| Prodajna cijena | 98,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 4,22% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 21.756.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 31.899.800,00 |
| Datum uplate / registracije | 10.02.2016. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O-M |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 102,00% / kamata 2,80% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 97,25% / kamata 4,50% |
Aukcija se nastavlja 09.02.2016. godine.