| Datum aukcije | 09.03.2015. |
| Broj ponuđenih obveznica | 60.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Planirani iznos emisije | 60.000.000 |
| Rok dospijeća | 4 godine |
| Otplata glavnice | 25% godišnje |
| Kuponska kamata | 4,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 46.900 |
| Uspješnost emisije | 78,17% |
| Prodajna cijena | 100,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 4,50% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 46.900.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 53.865.690,00 |
| Datum uplate / registracije | 11.03.2015. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O-H |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 102,81% / kamata 3,30% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 98,86% / kamata 5,00% |
Aukcija se nastavlja 10.03.2015. godine.