| Datum aukcije | 09. i 10.04.2014. |
| Broj ponuđenih obveznica | 65.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000 KM |
| Planirani iznos emisije | 65.000.000 |
| Rok dospijeća | 4 godine |
| Otplata glavnice | 25% godišnje |
| Kuponska kamata | 4,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 65.000 |
| Uspješnost emisije | 100% |
| Prodajna cijena | 100% |
| Efektivna kamatna stopa | 4,50% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 65.000.000 |
| Datum uplate/registracije | 11.04.2014. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSRP-PO4 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100% / kamata 4,50 % |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu |
cijena 100% / kamata 4,50 % |