| Datum aukcije | 15. i 16.11.2011. |
| Broj ponuđenih obveznica | 1.200.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 100 |
| Planirani iznos emisije | 120.000.000 |
| Rok dospijeća | 7 godina |
| Otplata glavnice | Jednokratno po dospijeću |
| Kuponska kamata | 5% |
| Isplata kamate | polugodišnje |
| Broj prodatih obveznica | 1.200.000 |
| Uspješnost emisije | 100% |
| Prodajna cijena | 90,47 |
| Efektivna kamatna stopa | 6,83% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 108.564.000 |
| Datum uplate/registracije | 18.11.2011. |
| Oznaka obveznice u javnoj ponudi | RSRP-PO1 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100 / kamata 5,06 % |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu |
cijena 85,51 / kamata 7,87 % |