| Datum aukcije | 17.06.2026. |
| Broj ponuđenih obveznica | 50.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 5 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 5,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 43.157 |
| Uspješnost emisije | 86,31% |
| Prodajna cijena | 99,55% |
| Efektivna kamatna stopa | 5,60% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 42.962.794,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 43.178.280,00 |
| Datum uplate / registracije | 19.06.2026. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O66 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 101,00% / kamata 5,26% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 98,00% / kamata 5,97% |
Aukcija se nastavlja 18.06.2026.