| Datum aukcije | 03.05.2023. |
| Broj ponuđenih obveznica | 25.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 5 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 5,80% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 20.684 |
| Uspješnost emisije | 82,74% |
| Prodajna cijena | 100,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 5,80% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 20.684.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 20.842.258,40 |
| Datum uplate / registracije | 05.05.2023. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O38 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 103,45% / kamata 5,00% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 91,00% / kamata 8,06% |
Aukcija se nastavlja 04.05.2023.