| Datum aukcije | 14.12.2022. |
| Broj ponuđenih obveznica | 20.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 10 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 6,00% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 12.213 |
| Uspješnost emisije | 61,07% |
| Prodajna cijena | 100,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 6,00% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 12.213.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 12.214.477,40 |
| Datum uplate / registracije | 16.12.2022. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O34 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,03% / kamata 6,00% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,00% / kamata 6,00% |
Aukcija se nastavlja 15.12.2022.