| Datum aukcije | 18.05.2022. |
| Broj ponuđenih obveznica | 40.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Rok dospijeća (godine) | 7 |
| Otplata glavnice | po dospijeću |
| Kuponska kamata | 3,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 22.100 |
| Uspješnost emisije | 55,25% |
| Prodajna cijena | 99,37% |
| Efektivna kamatna stopa | 3,60% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 21.960.770,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 36.874.500,00 |
| Datum uplate / registracije | 20.05.2022. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O28 |
| Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,00% / kamata 3,50% |
| Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 96,40% / kamata 4,10% |
Aukcija se nastavlja 19.05.2022. godine.