Datum aukcije | 23.03.2022. |
Broj ponuđenih obveznica | 30.000 |
Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
Rok dospijeća (godine) | 5 |
Otplata glavnice | po dospijeću |
Kuponska kamata | 2,70% |
Isplata kamate | godišnje |
Broj prodatih obveznica | 21.620 |
Uspješnost emisije | 72,06% |
Prodajna cijena | 96,83% |
Efektivna kamatna stopa | 3,40% |
Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 20.934.646,00 |
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 23.196.400,00 |
Datum uplate / registracije | 25.03.2022. |
Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O26 |
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,00% / kamata 2,70% |
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 95,28% / kamata 3,75% |
Aukcija se nastavlja 24.03.2022. godine.