Trezorski zapisi
Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
24.8.2023. | RS23-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/02/24 | 1.652 | 16.276.528,24 | 4 | 3,02 % |
14.8.2023. | RS23-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 14/02/24 | 2.102 | 20.713.633,50 | 4 | 2,97 % |
21.6.2023. | RS23-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 21/12/23 | 3.662 | 36.089.156,48 | 6 | 2,97 % |
12.6.2023. | RS23-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 2M 11/08/23 | 3.250 | 32.374.420,00 | 6 | 2,42 % |
23.5.2023. | RS23-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/11/23 | 3.443 | 34.054.368,70 | 7 | 2,21 % |
23.2.2023. | RS23-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 23/08/23 | 1.190 | 11.772.277,30 | 4 | 2,21 % |
20.12.2022. | RS22-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 20/06/23 | 3.450 | 34.228.416,00 | 6 | 1,61 % |
22.11.2022. | RS22-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/05/23 | 5.180 | 51.422.170,80 | 8 | 1,50 % |
20.9.2022. | RS22-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 3M 20/12/22 | 4.800 | 47.857.200,00 | 6 | 1,22 % |
16.6.2022. | RS22-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 16/12/22 | 1.440 | 14.371.329,60 | 3 | 0,40 % |
Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2021. | RS21-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/08/21 | 500 | 4.992.950,00 | 1 | 0,50 % |
5.6.2020. | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 1.950 | 19.424.320,50 | 1 | 1,20 % |
11.10.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 20 | 199.674,20 | 1 | 1,03 % |
26.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,82 % |
17.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,76 % |
20.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 1.000 | 9.981.690,00 | 1 | 0,52 % |
15.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 30 | 299.429,40 | 1 | 0,52 % |
25.2.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 300 | 2.945.586,00 | 1 | 2,00 % |
2.11.2015. | RS15-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 | 500 | 4.989.450,00 | 1 | 0,89 % |
28.10.2015. | RS15-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 17/12/15 | 490 | 4.892.664,70 | 1 | 1,10 % |
Repo ugovori
Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
---|
Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
---|