Trezorski zapisi
Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
26.9.2024. | RS24-T09 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 26/03/25 | 4.184 | 41.030.647,04 | 9 | 4,04 % |
9.9.2024. | RS24-T08 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 07/03/25 | 1.392 | 13.653.654,72 | 7 | 4,04 % |
27.8.2024. | RS24-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 27/02/25 | 2.300 | 22.547.797,00 | 13 | 4,04 % |
25.6.2024. | RS24-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 25/12/24 | 9.838 | 96.445.750,82 | 9 | 4,06 % |
29.5.2024. | RS24-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 29/11/24 | 2.581 | 25.302.549,59 | 8 | 4,04 % |
18.4.2024. | RS24-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 18/10/24 | 1.505 | 14.755.697,25 | 8 | 4,04 % |
26.2.2024. | RS24-T03 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 26/08/24 | 1.789 | 17.542.039,50 | 9 | 4,04 % |
22.2.2024. | RS24-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 22/08/24 | 2.235 | 21.915.292,50 | 5 | 4,04 % |
25.1.2024. | RS24-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 25/07/24 | 1.116 | 10.942.938,00 | 8 | 4,04 % |
26.12.2023. | RS23-T09 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 26/06/24 | 3.370 | 33.121.943,90 | 14 | 3,53 % |
Datum | Simbol | Naziv | Količina | Vrijednost | Poslovi | Efektivna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
14.3.2024. | RS23-T07 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 27/05/24 | 33 | 327.030,00 | 3 | 4,56 % |
23.4.2021. | RS21-T02 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 04/08/21 | 500 | 4.992.950,00 | 1 | 0,50 % |
5.6.2020. | RS20-T04 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 02/10/20 | 1.950 | 19.424.320,50 | 1 | 1,20 % |
11.10.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 20 | 199.674,20 | 1 | 1,03 % |
26.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,82 % |
17.7.2017. | RS17-T05 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 08/12/17 | 10 | 99.700,00 | 1 | 0,76 % |
20.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 1.000 | 9.981.690,00 | 1 | 0,52 % |
15.9.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 30 | 299.429,40 | 1 | 0,52 % |
25.2.2016. | RS16-T01 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 12M 27/01/17 | 300 | 2.945.586,00 | 1 | 2,00 % |
2.11.2015. | RS15-T06 | REPUBLIKA SRPSKA T-bills 6M 28/01/16 | 500 | 4.989.450,00 | 1 | 0,89 % |
Repo ugovori
Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
---|
Datum | Simbol | Naziv | Kolateral | Stopa kolaterala | Količina | Vrijednost | Repo stopa |
---|